《沪╱深股通》格力电器为深股通十大成交活跃股榜首

《经济通通讯社8日专讯》港交所公布,上周五「沪股通」额度馀

额482.91亿元,买盘超卖盘,流入37.09亿元,占每日额度

7.13%,「深股通」额度馀额500.14亿元,买盘超卖盘,流入19.86亿元,占每

日额度3.82%。

「沪股通」首十大成交活跃股列表

股份名称 买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-

----------------------------------------

中国平安 554.50 188.29 366.21

贵州茅台 390.70 315.16 75.54

中国国旅 335.33 339.83 -4.50

三一重工 426.94 158.47 268.47

招商银行 362.32 149.22 213.10

上海机场 284.75 200.93 83.81

恒瑞医药 297.62 186.74 110.88

伊利股份 161.69 251.82 -90.13

韦尔股份 274.35 130.49 143.86

海螺水泥 180.36 175.80 4.56

----------------------------------------

「深股通」首十大成交活跃股列表

股份名称 买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-

----------------------------------------

格力电器 1045.16 574.04 471.12

立讯精密 401.56 551.29 -149.73

京东方A 533.19 336.25 196.93

TCL科技 443.60 241.77 201.83

五粮液 241.27 340.45 -99.18

牧原股份 186.52 313.03 -126.51

顶尖财经 150.90 304.38 -153.49

泸州老窖 232.47 163.93 68.55

万科A 107.94 260.14 -152.21

蓝思科技 173.18 181.43 -8.25

----------------------------------------

知更鸟

舒鸿理财网

特色健康网

财源网