《牛熊证备忘》今日上市牛熊证一览表

今日上市牛熊证一览表

----------

牛熊证代号简称种类发行量发行价行使价收回价

------------------------------------------

6月8日上市

59058 恒指汇丰零十熊F 熊 60 0.250 23898 23798

59060 恒指汇丰零十熊G 熊 100 0.250 23448 23298

59063 腾讯汇丰零十熊I 熊 40 0.250 424.68 421.88

59067 瑞声汇丰一一牛B 牛 40 0.250 36.88 39.38

59072 腾讯汇丰零十牛M 牛 40 0.250 411.88 414.68

59074 港交汇丰零乙熊B 熊 100 0.250 329.88 327.88

59075 港交汇丰零甲牛I 牛 40 0.250 273.88 275.88

59084 中芯汇丰零甲牛C 牛 40 0.250 15.68 16.28

59086 美团汇丰零乙熊A 熊 100 0.250 175.88 172.88

59093 融创汇丰零甲牛D 牛 40 0.250 31.18 32.68

59094 海油汇丰零十牛D 牛 40 0.250 8.33 8.58

59095 领展汇丰零甲牛B 牛 40 0.250 55.00 56.00

59109 金沙汇丰零甲牛C 牛 40 0.250 28.28 28.98

59110 汇丰法巴一三牛G 牛 150 0.250 34.00 35.00

59113 汇丰法巴一一熊B 熊 150 0.250 41.00 40.00

59115 美团法巴零甲熊N 熊 50 0.250 157.50 155.00

59117 美团法巴零甲熊O 熊 50 0.250 167.50 165.00

59118 美团法巴零乙牛H 牛 50 0.250 142.50 145.00

59119 阿里法巴零乙牛C 牛 100 0.250 191.00 194.00

59120 腾讯法巴零甲牛R 牛 50 0.250 407.50 410.00

59121 腾讯法巴零甲熊Q 熊 50 0.250 427.50 425.00

59123 恒指法巴一一熊W 熊 250 0.250 23200 23100

59125 恒指法巴一一熊X 熊 250 0.250 23300 23200

59126 恒指法巴一一熊Y 熊 250 0.250 23400 23300

59127 恒指法巴一一熊Z 熊 250 0.250 23500 23400

59128 恒指法巴一一熊L 熊 250 0.250 23600 23500

59136 恒指法巴一一熊N 熊 250 0.250 23700 23600

59137 恒指法巴零乙熊W 熊 250 0.250 23800 23700

59139 恒指法巴零乙熊R 熊 250 0.250 23900 23800

59140 恒指摩利零甲熊J 熊 150 0.250 23300 23200

59141 恒指摩利零乙熊K 熊 150 0.250 23600 23500

59144 恒指摩利一一熊A 熊 150 0.250 23900 23800

59151 小米摩利零乙牛F 牛 40 0.250 11.38 11.68

59152 美团摩利一一熊B 熊 40 0.347 177.50 175.00

59154 中寿摩利一二牛B 牛 40 0.250 13.60 14.00

59157 腾讯摩利零乙牛E 牛 40 0.250 412.50 415.00

59158 腾讯摩利一一牛B 牛 40 0.250 419.50 422.00

59162 港交摩利一一牛B 牛 40 0.250 263.00 265.00

59163 港交摩利一一牛C 牛 40 0.250 274.00 276.00

59164 港交摩利零乙牛C 牛 40 0.340 253.00 255.00

59170 平安摩利一二牛A 牛 40 0.250 74.20 74.80

59175 恒指瑞银一一熊H 熊 200 0.250 23062 22962

59177 恒指瑞银一一熊J 熊 200 0.250 23200 23100

59178 恒指瑞银一一熊N 熊 200 0.250 23400 23300

59182 恒指瑞银一一熊O 熊 200 0.250 23600 23500

59183 恒指瑞银一一熊D 熊 200 0.250 23800 23700

59186 腾讯瑞银零乙熊K 熊 40 0.250 413.80 411.00

59189 腾讯瑞银一一熊L 熊 200 0.250 422.80 420.00

59192 阿里瑞银零乙熊M 熊 80 0.250 197.00 195.00

59194 阿里瑞银一一熊F 熊 80 0.250 202.00 200.00

59195 美团瑞银零乙熊C 熊 50 0.250 150.00 147.00

59196 美团瑞银一三熊A 熊 150 0.250 178.00 175.00

59199 恒指瑞银一一熊K 熊 200 0.250 24018 23918

59202 恒指瑞银一一熊E 熊 200 0.250 24211 24111

59206 恒指瑞银一一熊U 熊 200 0.250 24433 24333

59207 恒指瑞银三二牛A 牛 200 0.250 23400 23500

59208 恒指瑞银三二牛U 牛 400 0.250 23233 23333

59211 恒指瑞银三二牛V 牛 200 0.250 22950 23050

59213 腾讯瑞银零乙熊P 熊 40 0.250 430.80 428.00

59214 美团瑞银一二熊B 熊 150 0.250 203.00 200.00

59218 港交瑞银一二牛C 牛 50 0.250 280.00 282.00

59219 港交瑞银一二牛D 牛 200 0.250 273.00 275.00

59220 港交瑞银一二熊C 熊 200 0.250 317.00 315.00

59221 恒指瑞银二十牛F 牛 200 0.250 23632 23732

59222 小米瑞银一二牛D 牛 60 0.250 11.70 12.10

59223 吉利瑞银一一牛A 牛 40 0.250 10.10 10.60

59224 领展瑞银零乙牛H 牛 60 0.250 58.00 59.00

59225 腾讯瑞通一二牛F 牛 40 0.250 412.40 415.20

59228 美团瑞通一三牛C 牛 60 0.250 141.80 144.80

59229 美团瑞通一一熊H 熊 60 0.250 167.90 164.90

59233 美团瑞通一一熊I 熊 60 0.360 182.90 179.90

59237 美团瑞通一一熊J 熊 60 0.560 202.90 199.90

59239 友邦瑞通一二牛C 牛 40 0.250 63.90 64.50

59241 工行瑞通一二牛A 牛 40 0.250 4.88 4.98

59242 南中瑞通一四牛C 牛 40 0.250 13.48 13.60

59243 融创瑞通一二牛A 牛 40 0.250 30.90 32.40

59244 美团瑞通一三牛D 牛 60 0.250 147.00 150.00

59245 美团瑞通一一熊K 熊 60 0.250 153.00 150.00

59247 港交瑞通一二牛A 牛 40 0.250 272.80 274.80

59248 恒指瑞通零乙熊U 熊 80 0.250 24088 23938

59250 恒指瑞通零乙熊V 熊 80 0.250 23938 23788

59257 恒指瑞通二乙牛S 牛 80 0.250 23210 23410

59258 恒指瑞通二乙牛T 牛 80 0.250 23010 23210

59259 恒指法巴二乙牛E 牛 200 0.250 23600 23700

59260 恒指法巴二乙牛F 牛 200 0.250 23500 23600

59261 恒指法巴二乙牛R 牛 200 0.250 23400 23500

59264 恒指法巴二乙牛G 牛 200 0.250 23300 23400

59266 恒指法巴二乙牛H 牛 200 0.250 23200 23300

59269 恒指法巴二乙牛J 牛 200 0.250 23100 23200

59270 恒指法巴二乙牛S 牛 200 0.250 23000 23100

59272 恒指法巴二乙牛T 牛 200 0.250 22900 23000

59274 恒指法巴零乙熊E 熊 240 0.250 23850 23750

59275 恒指中银三一牛E 牛 150 0.250 23601 23701

59276 恒指中银三一牛I 牛 150 0.250 23400 23500

59277 恒指中银零十熊N 熊 150 0.250 24300 24200

59285 阿里中银零乙牛Q 牛 60 0.250 194.88 196.88

59293 港交中银零乙牛B 牛 40 0.250 278.88 280.88

59295 港交中银零乙熊D 熊 40 0.300 312.28 310.28

59297 腾讯中银零乙牛L 牛 40 0.250 412.20 415.00

59299 美团中银零乙牛R 牛 40 0.250 137.88 140.88

59300 美团中银零乙熊M 熊 40 0.250 163.88 160.88

59302 美团中银零乙熊N 熊 40 0.250 171.88 168.88

59307 恒指汇丰二五牛A 牛 100 0.250 23532 23682

59312 恒指汇丰二五牛B 牛 100 0.250 23038 23188

59313 恒指摩利三四牛A 牛 150 0.250 23400 23500

59314 恒指摩利三四牛B 牛 150 0.250 23632 23732

59315 恒指摩通零乙熊B 熊 200 0.250 23128 23028

59316 恒指摩通零乙熊D 熊 200 0.250 23300 23200

59317 恒指摩通零甲熊S 熊 200 0.250 23548 23448

59324 恒指摩通零甲熊W 熊 200 0.250 23800 23700

59325 恒指摩通零乙熊T 熊 240 0.250 23978 23878

59326 中企摩通零乙熊D 熊 200 0.250 10700 10600

59328 中企摩通一乙牛M 牛 200 0.250 9300 9400

59329 恒指摩通三一牛T 牛 200 0.250 23448 23548

59333 恒指摩通三三牛J 牛 200 0.250 23200 23300

59335 腾讯摩通一一牛A 牛 50 0.275 402.40 405.20

59336 美团摩通一一牛A 牛 80 0.250 142.20 145.20

59343 美团摩通一一牛B 牛 80 0.250 134.20 137.20

59345 美团摩通一一熊A 熊 80 0.275 176.80 173.80

59347 美团摩通一一熊B 熊 200 0.250 183.00 180.00

59350 恒指摩通三九牛N 牛 200 0.250 23632 23732

59351 恒指摩通三三牛E 牛 200 0.250 22878 22978

59353 恒指摩通三二牛R 牛 200 0.250 22628 22728

59355 恒指摩通三三牛B 牛 200 0.250 22428 22528

59357 恒指摩通三三牛C 牛 200 0.250 21658 21758

59358 恒指摩通一二熊H 熊 200 0.250 24128 24028

59362 恒指摩通一一熊P 熊 200 0.250 24348 24248

59363 恒指摩通一一熊Q 熊 200 0.250 24528 24428

59364 恒指海通零十熊O 熊 150 0.250 23100 23000

59368 恒指海通零九熊O 熊 150 0.250 23400 23300

59370 恒指海通一二熊B 熊 200 0.250 23650 23550

59371 恒指海通零甲熊L 熊 150 0.250 23900 23800

59375 恒指海通零十熊P 熊 150 0.250 24300 24200

59376 腾讯海通零乙熊K 熊 60 0.250 415.20 412.40

59377 腾讯海通零乙熊L 熊 60 0.250 428.60 425.80

59384 美团海通一三牛A 牛 60 0.250 138.20 141.20

59387 美团海通零乙熊F 熊 60 0.250 168.60 165.60

59391 恒指海通三五牛A 牛 200 0.250 23350 23450

59393 恒指海通三五牛B 牛 200 0.250 23050 23150

59395 恒指海通三五牛C 牛 300 0.250 22750 22850

59396 港交海通一一牛B 牛 60 0.250 266.80 268.80

59398 舜光海通一一牛A 牛 60 0.250 97.20 101.20

59400 舜光海通零乙熊B 熊 60 0.250 124.80 120.80

59401 恒指海通三五牛D 牛 150 0.250 23632 23732

59405 恒指瑞信一一熊M 熊 200 0.250 23082 22982

59408 恒指瑞信一一熊N 熊 200 0.250 23250 23150

59410 恒指瑞信一一熊O 熊 200 0.250 23450 23350

59414 恒指瑞信零十熊V 熊 200 0.250 23600 23500

59419 恒指瑞信零十熊A 熊 200 0.250 23750 23650

59420 恒指瑞信零九熊E 熊 200 0.250 23900 23800

59422 恒指瑞信零十熊F 熊 200 0.250 24050 23950

59423 恒指瑞信零甲熊E 熊 200 0.250 24200 24100

59424 恒指瑞信零十熊G 熊 200 0.250 24350 24250

59428 美团瑞信一一熊B 熊 100 0.250 171.88 168.88

59431 美团瑞信一一熊C 熊 100 0.250 181.88 178.88

59433 港交瑞信零乙熊D 熊 100 0.250 320.88 318.88

59435 中芯瑞信一三牛D 牛 100 0.250 17.08 17.68

59436 建行瑞信零乙牛D 牛 100 0.250 5.89 5.99

59438 工行瑞信零乙牛B 牛 100 0.250 4.85 4.95

59439 美团瑞信零十牛I 牛 80 0.250 146.99 149.99

59440 美团瑞信一四牛B 牛 150 0.250 142.00 145.00

59441 港交瑞信零十牛F 牛 50 0.250 280.78 282.78

59442 腾讯瑞信零甲牛N 牛 50 0.250 426.19 428.99

59443 恒指瑞信三二牛E 牛 200 0.250 23632 23732

59447 恒指瑞信三二牛F 牛 200 0.250 23500 23600

59449 恒指瑞信三一牛A 牛 200 0.250 23350 23450

59450 恒指瑞信三一牛B 牛 200 0.250 23150 23250

59453 恒指瑞信三二牛G 牛 200 0.250 23000 23100

59457 阿里法兴零乙熊N 熊 60 0.250 204.00 202.00

59458 阿里法兴一一熊M 熊 60 0.250 200.00 198.00

59459 银河法兴零甲牛G 牛 100 0.250 49.20 50.00

59462 港交法兴零乙熊K 熊 50 0.250 277.00 275.00

59463 港交法兴零乙熊L 熊 50 0.250 283.00 281.00

59464 中芯法兴零乙熊E 熊 120 0.250 18.60 18.00

59465 腾讯法兴一一熊T 熊 80 0.250 415.80 413.00

59466 腾讯法兴一二熊W 熊 80 0.250 429.60 426.80

59467 腾讯法兴一二熊X 熊 80 0.250 423.60 420.80

59468 小米法兴零乙牛L 牛 60 0.250 11.42 11.82

59478 恒指法兴零十熊X 熊 250 0.250 23108 23008

59479 恒指法兴零甲熊I 熊 250 0.250 23308 23208

59482 恒指法兴零甲熊J 熊 250 0.250 23448 23348

59483 恒指法兴零甲熊N 熊 500 0.250 23700 23600

59484 恒指法兴零乙熊J 熊 250 0.250 23608 23508

59487 恒指法兴零乙熊K 熊 250 0.250 23768 23668

59489 恒指法兴零乙熊M 熊 250 0.250 23908 23808

59491 阿里法兴零乙牛U 牛 60 0.250 200.60 202.60

59503 银河法兴一二熊A 熊 100 0.250 57.40 56.60

59505 美团法兴一一熊I 熊 100 0.250 153.00 150.00

59507 恒指法兴一一熊O 熊 250 0.250 24068 23968

59508 恒指法兴三五牛R 牛 500 0.250 23500 23600

59509 恒指法兴一一熊Q 熊 250 0.250 24408 24308

59516 恒指法兴一二熊X 熊 250 0.250 24208 24108

59517 恒指法兴三四牛N 牛 250 0.250 22948 23048

59522 恒指法兴三五牛Y 牛 250 0.250 23108 23208

59523 恒指法兴三五牛Z 牛 250 0.250 23468 23568

59524 恒指法兴三六牛O 牛 250 0.250 23308 23408

59525 恒指法兴三六牛P 牛 250 0.250 23632 23732

59527 吉利法兴零乙熊D 熊 40 0.250 12.10 11.60

59532 港交法兴零乙牛K 牛 50 0.250 275.00 277.00

59536 港交法兴零乙牛L 牛 50 0.250 280.60 282.60

59537 港交法兴一一熊I 熊 50 0.510 332.00 330.00

59538 港交法兴一一熊J 熊 200 0.250 352.00 350.00

59539 美团法兴零甲牛Q 牛 100 0.250 146.90 149.90

59540 美团法兴一一熊J 熊 100 0.250 165.00 162.00

59541 美团法兴一二熊E 熊 100 0.390 188.00 185.00

59542 腾讯法兴零十牛U 牛 80 0.250 421.00 423.80

59544 腾讯法兴零乙牛Q 牛 80 0.250 426.00 428.80

59546 美团法兴一一牛G 牛 100 0.250 142.00 145.00

59548 恒指高盛一四熊Y 熊 160 0.250 23062 22962

59551 恒指高盛一四熊Z 熊 160 0.250 23288 23188

59558 恒指高盛一二熊Y 熊 160 0.250 23488 23388

59561 恒指高盛一二熊Q 熊 160 0.250 23638 23538

59564 恒指高盛一二熊R 熊 160 0.250 23788 23688

59566 恒指高盛一二熊S 熊 160 0.250 23938 23838

59567 恒指高盛三六牛K 牛 160 0.250 23601 23701

59574 美团高盛一六熊C 熊 60 0.250 168.00 165.00

59575 美团高盛零十牛I 牛 60 0.250 135.18 138.18

59577 腾讯高盛零十牛K 牛 60 0.250 426.49 428.99

59578 港交高盛一六牛F 牛 80 0.250 268.18 270.18

59582 港交高盛一六熊A 熊 80 0.250 302.00 300.00

59583 阿里高盛零十牛C 牛 60 0.250 194.18 196.18

59589 腾讯高盛一六牛A 牛 80 0.250 417.68 420.18

59590 恒指高盛三六牛L 牛 160 0.250 23160 23260

59595 恒指高盛三六牛M 牛 160 0.250 23284 23384

59601 恒指高盛三六牛N 牛 160 0.250 23443 23543

59604 恒指高盛三六牛O 牛 160 0.250 23632 23732

59605 恒指高盛一二熊A 熊 160 0.250 24078 23978

59607 恒指高盛一二熊I 熊 160 0.250 24228 24128

59608 恒指高盛三六牛P 牛 160 0.250 22900 23000

------------------------------------------

* 进一步发行

理财天下网

理财知识

疾病食疗