股权变动主要股东持股量变动一览表0
《股权变动》主要股东持股量变动一览表
《股权变动》主要股东持股量变动一览表
公司联会编号股东名称日期好仓数量增减
------------------------------------------
绿景中国 00095 许峻嘉 24╱03╱20 +16000
绿景中国 00095 黄康境 24╱03╱20 -16000
佳宁娜 00126 马介璋 26╱03╱20 + 55
佳宁娜 00126 马介璋 25╱03╱20 + 45
布莱克万 00159 桂四海 24╱03╱20 + 911
中国光大 00165 中国中信集团 19╱03╱20 + 321
新华汇富 00188 蔡冠深 26╱03╱20 + 341
粤海投资 00270 摩根大通 25╱03╱20 - 459
美亚娱乐 00391 李国兴 26╱03╱20 + 92
六福集团 00590 黄伟常 26╱03╱20 + 14
中国铁塔 00788 Wellington Mgt 26╱03╱20 -2,761
永利地产 00864 周德雄 25╱03╱20 + 1
中升控股 00881 摩根大通 25╱03╱20 + 318
兴胜创建 00896 查懋声 27╱03╱20 + 4
恒安国际 01044 许连捷 27╱03╱20 + 100
路劲 01098 惠记集团 27╱03╱20 + 49
路劲 01098 惠记集团 26╱03╱20 + 43
绿色动力 01330 TenbaggerCapMgt 27╱03╱20 + 67
361度 01361 丁辉煌 30╱03╱20 + 96
361度 01361 丁辉煌 27╱03╱20 + 29
特步国际 01368 丁水波 27╱03╱20 + 200
中盈盛达 01543 吴志坚 26╱03╱20 + 2
信邦控股 01571 马晓明 27╱03╱20 + 44
德林控股 01709 陈宁迪 19╱03╱20 + 58
澳优 01717 v。 d。 M。 Bartle 25╱03╱20 - 20
中国中车 01766 摩根大通 25╱03╱20 +1,131
中国机械 01829 惠理基金管理 24╱03╱20 - 86
新秀丽 01910 The Capital Gp 26╱03╱20 + 576
松龄护老 01989 邓耀升 26╱03╱20 +5,429
中国平安 02318 C.P。 Group 27╱03╱20 - 767
中国太保 02601 中国人寿保险 25╱03╱20 + 177
荣丰联合 03683 殷剑波 27╱03╱20 + 67
东方证券 03958 上海宁泉资产管理 20╱03╱20 + 116
东方证券 03958 上海宁泉资产管理 05╱03╱20 + 163
东方证券 03958 上海宁泉资产管理 21╱02╱20 + 238
东方证券 03958 上海宁泉资产管理 14╱01╱20 + 48
东方证券 03958 上海宁泉资产管理 14╱10╱19 + 35
环宇物流 06083 杨广发 26╱03╱20 + 3
胜捷企业 06090 韩成元 24╱03╱20 + 31
福莱特玻璃06865 上海宁泉资产管理 27╱03╱20 + 746
福莱特玻璃06865 上海宁泉资产管理 26╱03╱20 + 169
中国有赞 08083 Ward Ferry Mgt 25╱03╱20 +2,000
靛蓝星 08373 吴进顺 26╱03╱20 -3,920
------------------------------------------
※ 详情请查阅个别股份之股权变动纪录。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。